Résultats des sénatoriales en Polynésie française 2020

Les résultats des élections sénatoriales 2020 en Polynésie française sont :
- 727 inscrits
- 726 votants
- 724 exprimés
- 1 abstention
- 2 nuls
- 0 blanc
Lana TETUANUI | 494 voix | 68,23% |
Teva ROHFRITSCH | 494 voix | 68,23% |
Jacky BRYANT | 7 voix | 0,97% |
Raissa BRUNEAU | 6 voix | 0,83% |
Nuihau LAUREY | 132 voix | 18,23% |
Sylviane TEROOATEA | 120 voix | 16,57% |
Oscar TEMARU | 86 voix | 11,88% |
Michel VILLAR | 75 voix | 10,36% |
Lydia NOUVEAU | 15 voix | 2,07% |
Christian VERNAUDON | 17 voix | 2,35% |
Paul BONTOUR | 0 voix | 0% |
Teriiorai OOPA | 1 voix | 0,14% |
Rolfi CHANG | 0 voix | 0% |
Lana TETUANUI et Teva ROHFRITSCH sont élus sénateurs.
Partager la page